| نموذج | CL1.5 | CL1.6 | CL1.8 | CL2 | CL2.5 |
| Pixel Pitch (MM) | 1.57 | 1.66 | 1.87 | 2 | 2.5 |
| مصفوفة بكسل لكل متر مربع | 405,695 | 360,000 | 284,444 | 250,000 | 160,000 |
| تكوين بكسل | SMD1212 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 |
| السطوع (CD/M²) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| مسح | 1/50 | 1/48 | 1/43 | 1/32 | 1/16 |
| البعد الوحدة | 240x120mm / 0.79x0.39ft | 240x120mm / 0.79x0.39ft | 240x240mm / 0.79x0.79ft | 240x240mm / 0.79x0.79ft | 240x240mm / 0.79x0.79ft |
| أبعاد مجلس الوزراء | 480x480mm / 1.57x1.57ft | 480x480mm / 1.57x1.57ft | 480x480mm / 1.57x1.57ft | 480x480mm / 1.57x1.57ft | 480x480mm / 1.57x1.57ft |
| قرار مجلس الوزراء | 306x306 | 289x289 | 257x257 | 240x240 | 192x192 |
| مواد مجلس الوزراء | يموت الصب الألمنيوم | ||||
| وزن الخزانة | 5KG | ||||
| يخدع السلطة. (W / M²) (MAX / AVG) | 200W/100W | ||||
| وصول الخدمة | أمام | ||||
| معدل التحديث (هرتز) | ≥3840 | ||||
| مقياس رمادي (بت) | 14 | ||||
| زاوية المشاهدة (H/V) | 160°/160° | ||||
| معدل IP | IP45 | ||||
| عملية معتدلة | -20℃ ~+80℃ | ||||
| جهد المدخلات (AC) | 110V / 220V |
احصل على اقتباس الآن
عرض خاص