| Модель | CL1.5 | CL1.6 | CL1.8 | CL2 | CL2.5 |
| Пиксель шаг (мм) | 1.57 | 1.66 | 1.87 | 2 | 2.5 |
| Пиксельная матрица за кв. | 405,695 | 360,000 | 284,444 | 250,000 | 160,000 |
| Конфигурация пикселя | SMD1212 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 |
| Яркость (CD/M²) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Сканирование | 1/50 | 1/48 | 1/43 | 1/32 | 1/16 |
| Размер модуля | 240x120 мм / 0,79x0,39 фута | 240x120 мм / 0,79x0,39 фута | 240x240 мм / 0,79x0,79 футов | 240x240 мм / 0,79x0,79 футов | 240x240 мм / 0,79x0,79 футов |
| Шкаф измерения | 480x480 мм / 1,57x1,57 фута | 480x480 мм / 1,57x1,57 фута | 480x480 мм / 1,57x1,57 фута | 480x480 мм / 1,57x1,57 фута | 480x480 мм / 1,57x1,57 фута |
| Резолюция кабинета | 306x306 | 289x289 | 257x257 | 240x240 | 192x192 |
| Материал шкафа | Уметь алюминий | ||||
| Вес шкафа | 5KG | ||||
| Power Con. (W / m²) (макс / avg) | 200W/100W | ||||
| Доступ к сервису | Передний | ||||
| Скорость обновления (Гц) | ≥3840 | ||||
| Серая шкала (бит) | 14 | ||||
| Угол обзора (H/V) | 160°/160° | ||||
| IP -ставка | IP45 | ||||
| Операция умеренная | -20℃ ~+80℃ | ||||
| Входное напряжение (AC) | 110V / 220V |
Получите цитату сейчас
Специальное предложение