| Modelo | BM1.2 | BM1.5 | BM1.8 | BM2.5 |
| Pixel Pitch (mm) | 1.25 | 1.53 | 1.86 | 2.5 |
| Matriz de píxeles por sq.m | 640000 | 422500 | 288906 | 160000 |
| Configuración de píxeles | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD2121 |
| Brillo (CD/㎡) | 500-900 | 500-900 | 500-900 | 500-900 |
| Escanear | 1/64 | 1/52 | 1/43 | 1/32 |
| Dimensión del módulo | 320x160 mm/ 1.05x0.53ft | 320x160 mm / 1.05x0.53ft | 320x160 mm / 1.05x0.53ft | 320x160 mm / 1.05x0.53ft |
| Dimensión del gabinete | 640x480 mm/ 2.10x1.57ft | 640x480 mm/ 2.10x1.57ft | 640x480 mm/ 2.10x1.57ft | 640x480 mm/ 2.10x1.57ft |
| Resolución del gabinete | 512x384 | 415x312 | 384x288 | 256x192 |
| Material del gabinete | Aluminio de fundición | Aluminio de fundición | Aluminio de fundición | Aluminio de fundición |
| Peso del gabinete | 7KG | 7KG | 7KG | 7KG |
| Power Con. (W / ㎡)( MAX / AVG) | 600W/200W | 600W/200W | 600W/200W | 600W/200W |
| Acceso al servicio | Frente | Frente | Frente | Frente |
| Velocidad de actualización (HZ) | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 |
| Escala de grises (bit) | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Ángulo de visión (H/V) | 160°/160° | 140°/140° | 160°/160° | 160°/160° |
| Tasa de IP | IP45 | IP45 | IP45 | IP45 |
| Temperatura de operación | -20℃ ~ +80℃ | -20℃ ~ +80℃ | -20℃ ~ +80℃ | -20℃ ~ +80℃ |
| Voltaje de entrada (CA) | 110V / 220V | 110V / 220V | 110V / 220V | 110V / 220V |
Obtenga cotización ahora
Oferta especial