| نموذج | BM1.2 | BM1.5 | BM1.8 | BM2.5 |
| Pixel Pitch (MM) | 1.25 | 1.53 | 1.86 | 2.5 |
| مصفوفة بكسل لكل متر مربع | 640000 | 422500 | 288906 | 160000 |
| تكوين بكسل | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD2121 |
| السطوع (CD/㎡) | 500-900 | 500-900 | 500-900 | 500-900 |
| مسح | 1/64 | 1/52 | 1/43 | 1/32 |
| البعد الوحدة | 320x160mm/ 1.05x0.53ft | 320x160mm / 1.05x0.53ft | 320x160mm / 1.05x0.53ft | 320x160mm / 1.05x0.53ft |
| أبعاد مجلس الوزراء | 640x480mm/ 2.10x1.57ft | 640x480mm/ 2.10x1.57ft | 640x480mm/ 2.10x1.57ft | 640x480mm/ 2.10x1.57ft |
| قرار مجلس الوزراء | 512x384 | 415x312 | 384x288 | 256x192 |
| مواد مجلس الوزراء | يموت الصب الألمنيوم | يموت الصب الألمنيوم | يموت الصب الألمنيوم | يموت الصب الألمنيوم |
| وزن الخزانة | 7KG | 7KG | 7KG | 7KG |
| CON POWER (W / ㎡) (MAX / AVG) | 600W/200W | 600W/200W | 600W/200W | 600W/200W |
| وصول الخدمة | أمام | أمام | أمام | أمام |
| معدل التحديث (هرتز) | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 |
| مقياس رمادي (بت) | 14 | 14 | 14 | 14 |
| زاوية المشاهدة (H/V) | 160°/160° | 140°/140° | 160°/160° | 160°/160° |
| معدل IP | IP45 | IP45 | IP45 | IP45 |
| درجة حرارة التشغيل | -20℃ ~ +80℃ | -20℃ ~ +80℃ | -20℃ ~ +80℃ | -20℃ ~ +80℃ |
| جهد المدخلات (AC) | 110V / 220V | 110V / 220V | 110V / 220V | 110V / 220V |
احصل على اقتباس الآن
عرض خاص