| Modelo | WALL1.2-PRO (GOB) | WALL1.5-PRO (GOB) | WALL1.9-PRO | WALL2.5-PRO | WALL2.6-PRO | WALL2.9-PRO | WALL3.9-PRO |
| Pixel Pitch (mm) | 1.25 | 1.56 | 1.95 | 2.5 | 2.6 | 2.976 | 3.91 |
| Matriz de píxeles por sq.m | 640,000 | 409,600 | 262,144 | 160,000 | 147,456 | 112,896 | 65,536 |
| Configuración de píxeles | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 |
| Brillo (CD/㎡) | ≦1000 | ≦1000 | ≦1000 | ≦1000 | ≦1000 | ≦1000 | ≦1000 |
| Escanear | 1/50 | 1/40 | 1/32 | 1/32 | 1/32 | 1/28 | 1/16 |
| Dimensión del módulo | 250x250 mm / 0.82x0.82ft | 250x250 mm / 0.82x0.82ft | 250x250 mm / 0.82x0.82ft | 250x250 mm / 0.82x0.82ft | 250x250 mm / 0.82x0.82ft | 250x250 mm / 0.82x0.82ft | 250x250 mm / 0.82x0.82ft |
| Dimensión del gabinete |
1000/750/500x250mm
/1000x500 mm |
1000/750/500x250mm
/1000x500 mm |
1000/750/500x250mm
/1000x500 mm |
1000/750/500x250mm
/1000x500 mm |
1000/750/500x250mm
/1000x500 mm |
1000/750/500x250mm
/1000x500 mm |
1000/750/500x250mm
/1000x500 mm |
| Resolución del gabinete |
800/600/400x200
/800×400 |
640/480/320x160
/800×400 |
512/384/256x128
/800×400 |
400/300/200x100
/800×400 |
384/288/192x96
/800×400 |
336/252/168x84
/800×400 |
256/192/128x64
/800×400 |
| Material del gabinete | Aluminio de fundición | Aluminio de fundición | Aluminio de fundición | Aluminio de fundición | Aluminio de fundición | Aluminio de fundición | Aluminio de fundición |
| Peso del gabinete | 8 kg/5.8kg/3.2kg/2.3kg | 8 kg/5.8kg/3.2kg/2.3kg | 8 kg/5.8kg/3.2kg/2.3kg | 8 kg/5.8kg/3.2kg/2.3kg | 8 kg/5.8kg/3.2kg/2.3kg | 8 kg/5.8kg/3.2kg/2.3kg | 8 kg/5.8kg/3.2kg/2.3kg |
| Power Con. (W / ㎡) (MAX / AVG) | 800W/180W | 800W/180W | 800W/180W | 800W/180W | 800W/180W | 800W/180W | 800W/180W |
| Acceso al servicio | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente |
| Velocidad de actualización (HZ) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 1920 /3840 (opcional) |
| Escala de grises (bit) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Ángulo de visión (H/V) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
| Tasa de IP | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 |
| Temperatura de operación | -20℃ ~ +60°℃ | -20℃ ~ +60°℃ | -20℃ ~ +60°℃ | -20℃ ~ +60°℃ | -20℃ ~ +60°℃ | -20℃ ~ +60°℃ | -20℃ ~ +60°℃ |
| Voltaje de entrada (CA) | 110V~220V | 110V~220V | 110V~220V | 110V~220V | 110V~220V | 110V~220V | 110V~220V |
Obtenga cotización ahora
Oferta especial