| نموذج | WALL1.2-PRO (GOB) | WALL1.5-PRO (GOB) | WALL1.9-PRO | WALL2.5-PRO | WALL2.6-PRO | WALL2.9-PRO | WALL3.9-PRO |
| Pixel Pitch (MM) | 1.25 | 1.56 | 1.95 | 2.5 | 2.6 | 2.976 | 3.91 |
| مصفوفة بكسل لكل متر مربع | 640,000 | 409,600 | 262,144 | 160,000 | 147,456 | 112,896 | 65,536 |
| تكوين بكسل | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 |
| السطوع (CD/㎡) | ≦1000 | ≦1000 | ≦1000 | ≦1000 | ≦1000 | ≦1000 | ≦1000 |
| مسح | 1/50 | 1/40 | 1/32 | 1/32 | 1/32 | 1/28 | 1/16 |
| البعد الوحدة | 250x250mm / 0.82x0.82ft | 250x250mm / 0.82x0.82ft | 250x250mm / 0.82x0.82ft | 250x250mm / 0.82x0.82ft | 250x250mm / 0.82x0.82ft | 250x250mm / 0.82x0.82ft | 250x250mm / 0.82x0.82ft |
| أبعاد مجلس الوزراء |
مم1000/750/500x250
/1000x500mm |
مم1000/750/500x250
/1000x500mm |
مم1000/750/500x250
/1000x500mm |
مم1000/750/500x250
/1000x500mm |
مم1000/750/500x250
/1000x500mm |
مم1000/750/500x250
/1000x500mm |
مم1000/750/500x250
/1000x500mm |
| قرار مجلس الوزراء |
800/600/400x200
/800×400 |
640/480/320x160
/800×400 |
512/384/256x128
/800×400 |
400/300/200x100
/800×400 |
384/288/192x96
/800×400 |
336/252/168x84
/800×400 |
256/192/128x64
/800×400 |
| مواد مجلس الوزراء | يموت الصب الألمنيوم | يموت الصب الألمنيوم | يموت الصب الألمنيوم | يموت الصب الألمنيوم | يموت الصب الألمنيوم | يموت الصب الألمنيوم | يموت الصب الألمنيوم |
| وزن الخزانة | 8 كجم/5.8 كجم/3.2 كجم/2.3 كجم | 8 كجم/5.8 كجم/3.2 كجم/2.3 كجم | 8 كجم/5.8 كجم/3.2 كجم/2.3 كجم | 8 كجم/5.8 كجم/3.2 كجم/2.3 كجم | 8 كجم/5.8 كجم/3.2 كجم/2.3 كجم | 8 كجم/5.8 كجم/3.2 كجم/2.3 كجم | 8 كجم/5.8 كجم/3.2 كجم/2.3 كجم |
| CON POWER (W / ㎡) (MAX / AVG) | 800W/180W | 800W/180W | 800W/180W | 800W/180W | 800W/180W | 800W/180W | 800W/180W |
| وصول الخدمة | أمام | أمام | أمام | أمام | أمام | أمام | أمام |
| معدل التحديث (هرتز) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 1920 /3840 (اختياري) |
| مقياس رمادي (بت) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| زاوية المشاهدة (H/V) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
| معدل IP | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 |
| درجة حرارة التشغيل | -20℃ ~ +60°℃ | -20℃ ~ +60°℃ | -20℃ ~ +60°℃ | -20℃ ~ +60°℃ | -20℃ ~ +60°℃ | -20℃ ~ +60°℃ | -20℃ ~ +60°℃ |
| جهد المدخلات (AC) | 110V~220V | 110V~220V | 110V~220V | 110V~220V | 110V~220V | 110V~220V | 110V~220V |
احصل على اقتباس الآن
عرض خاص