| Modelo | P4.16 | P5 | P6.25 | P8.33 | P10 |
| Tipo de SMD | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
| Densidad física (puntos/sqm) | 57600 | 40000 | 25600 | 14400 | 10000 |
| Resolución del módulo | 96X72 | 80X60 | 64X48 | 48X36 | 40X30 |
| Dimensión del módulo | 400X300 | 400X300 | 400X300 | 400X300 | 400X300 |
| Cantidad del módulo (W × H) | 2X3 / 2x4 | 2X3 / 2x4 | 2X3 / 2x4 | 2X3 / 2x4 | 2X3 / 2x4 |
| Resolución del panel (W × H) | 192X216 / 192X288 | 160X180 / 160X240 | 128X144 / 128X192 | 96X108 / 96X144 | 80X90 / 80X120 |
| Tamaño del panel (mm) | 800x900 / 800X1200 | 800x900 / 800X1200 | 800x900 / 800X1200 | 800x900 / 800X1200 | 800x900 / 800X1200 |
| Planitud (mm) | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0.015 |
| Modo de mantenimiento | Frente & Trasero | Frente & Trasero | Frente & Trasero | Frente & Trasero | Frente & Trasero |
| Brillo (nits) | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
| Temperatura del color (K) | 3200-9300 opcional | 3200-9300 opcional | 3200-9300 opcional | 3200-9300 opcional | 3200-9300 opcional |
| Escala gris | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 |
| Ángulo de visión (v/h) | 160°/ 160° | 160°/ 160° | 160°/ 160° | 160°/ 160° | 160°/ 160° |
| Relación de contraste | 5000:01:00 | 5000:01:00 | 5000:01:00 | 5000:01:00 | 5000:01:00 |
| Cambiando el marco con frecuencia | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Modo de conducción | Escala de corriente constante1/6 | Escala de corriente 1/6 constante | Escala de corriente 1/6 constante | Escala de corriente 1/3 constante | Escala de corriente constante 1/2 |
| Actualización | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| Consumo máximo de energía (w/m2) | 600-800 | 600-800 | 600-800 | 600-800 | 600-800 |
| Avg. Consumo de energía (w/m2) | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 |
| Requisitos de energía eléctrica | AC90-264V 47-63Hz | AC90-264V 47-63Hz | AC90-264V 47-63Hz | AC90-264V 47-63Hz | AC90-264V 47-63Hz |
Obtenga cotización ahora
Oferta especial