| نموذج | P4.16 | P5 | P6.25 | P8.33 | P10 |
| نوع SMD | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
| الكثافة المادية (النقاط/متر مربع) | 57600 | 40000 | 25600 | 14400 | 10000 |
| قرار الوحدة النمطية | 96X72 | 80X60 | 64X48 | 48X36 | 40X30 |
| البعد الوحدة | 400X300 | 400X300 | 400X300 | 400X300 | 400X300 |
| كمية الوحدة النمطية (W × H) | 2X3 / 2x4 | 2X3 / 2x4 | 2X3 / 2x4 | 2X3 / 2x4 | 2X3 / 2x4 |
| دقة لوحة (W × H) | 192X216 / 192X288 | 160X180 / 160X240 | 128X144 / 128X192 | 96X108 / 96X144 | 80X90 / 80X120 |
| حجم اللوحة (مم) | 800x900 / 800X1200 | 800x900 / 800X1200 | 800x900 / 800X1200 | 800x900 / 800X1200 | 800x900 / 800X1200 |
| التسطيح (مم) | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0.015 |
| وضع الصيانة | أمام & مؤخرة | أمام & مؤخرة | أمام & مؤخرة | أمام & مؤخرة | أمام & مؤخرة |
| السطوع (nits) | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
| درجة حرارة اللون (k) | 3200-9300 اختياري | 3200-9300 اختياري | 3200-9300 اختياري | 3200-9300 اختياري | 3200-9300 اختياري |
| مقياس رمادي | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 |
| عرض زاوية (v/h) | 160°/ 160° | 160°/ 160° | 160°/ 160° | 160°/ 160° | 160°/ 160° |
| نسبة التباين | 5000:01:00 | 5000:01:00 | 5000:01:00 | 5000:01:00 | 5000:01:00 |
| تغيير الإطار بشكل متكرر | هرتز50/60 | هرتز50/60 | هرتز50/60 | هرتز50/60 | هرتز50/60 |
| وضع القيادة | مقياس تيار ثابت 1/6 | مقياس تيار مستمر 1/6 | مقياس تيار مستمر 1/6 | مقياس تيار مستمر 1/3 | مقياس تيار مستمر 1/2 |
| معدل التحديث | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| كحد أقصى استهلاك الطاقة (w/m2) | 600-800 | 600-800 | 600-800 | 600-800 | 600-800 |
| متوسط. استهلاك الطاقة (w/m2) | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 |
| متطلبات الطاقة الكهربائية | AC90-264V 47-63Hz | AC90-264V 47-63Hz | AC90-264V 47-63Hz | AC90-264V 47-63Hz | AC90-264V 47-63Hz |
احصل على اقتباس الآن
عرض خاص