· X El diseño de textura mejora la adhesión
· Servicio frontal imán & Fácil de mantener
· Diseño profundo en forma de V con mejor capacidad para doblar
| Modelo | Espostante-1.2 | Espostante-1.5 | Espostante-1.6 | Espostante-1.8 | Sposter-2 | Sportster-2.5 |
| Pixel Pitch (mm) | 1.25 | 1.579 | 1.667 | 1.875 | 2 | 2.5 |
| Tamaño de pantalla | 600x1920 mm o 1920x600 mm (W x H) | |||||
| Resolución de pantalla | 480x1536 | 380x1215 | 360x1152 | 320x1024 | 300x960 | 240x768 |
| Configuración de píxeles | SMD1010 | SMD1010 / SMD1212 | SMD1010 / SMD1212 | SMD1212 / SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 |
| Brillo (liendres) | ≥600 | ≥650 | ≥700 | ≥750 | ≥750 | ≥750 |
| Escanear | 1/48 | 1/38 | 1/36 | 1/32 | 1/30 | 1/24 |
| Dimensión del módulo | 240x120 mm / 0.79x0.39 pies | |||||
| Material de módulo | Soporte suave de goma de silicio | |||||
| Power Con. (Max / AVG) | 1000W / 340W | 1000W / 340W | 800W / 270W | 800W / 270W | 800W / 270W | 800W / 270W |
| Acceso al servicio | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente |
| Velocidad de actualización (HZ) | 3840 | 3840 | 3840 | ≥2880 | ≥2880 | ≥1920 |
| Escala de grises (bit) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Ángulo de visión (H/V) | 140 / 140 | 140 / 140 | 140 / 140 | 140 / 140 | 140 / 140 | 140 / 140 |
| Tasa de IP | IP45 | IP45 | IP45 | IP45 | IP45 | IP45 |
| Temperatura de operación | -10° ~ 50° | -10° ~ 50° | -10° ~ 50° | -10° ~ 50° | -10° ~ 50° | -10° ~ 50° |
| Voltaje de entrada (CA) | 100V o 240V | 100V o 240V | 100V o 240V | 100V o 240V | 100V o 240V | 100V o 240V |
Obtenga cotización ahora
Oferta especial