· تصميم الملمس يعزز الالتصاق
· الخدمة الأمامية المغناطيس & من السهل الحفاظ عليها
· تصميم عميق على شكل V مع قدرة أفضل على الانحناء
| نموذج | موسى 1.2 | موسى 1.5 | موسى 1.6 | موسى 1.8 | معاد2 | Sportster-2.5 |
| Pixel Pitch (MM) | 1.25 | 1.579 | 1.667 | 1.875 | 2 | 2.5 |
| حجم الشاشة | 600x1920mm أو 1920x600mm (W x H) | |||||
| دقة الشاشة | 480x1536 | 380x1215 | 360x1152 | 320x1024 | 300x960 | 240x768 |
| تكوين بكسل | SMD1010 | SMD1010 / SMD1212 | SMD1010 / SMD1212 | SMD1212 / SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 |
| السطوع (nits) | ≥600 | ≥650 | ≥700 | ≥750 | ≥750 | ≥750 |
| مسح | 1/48 | 1/38 | 1/36 | 1/32 | 1/30 | 1/24 |
| البعد الوحدة | 240x120mm / 0.79x0.39ft | |||||
| مادة الوحدة النمطية | قوس ناعم من المطاط السيليكون | |||||
| يخدع السلطة. (ماكس / متوسط) | 1000W / 340W | 1000W / 340W | 800W / 270W | 800W / 270W | 800W / 270W | 800W / 270W |
| وصول الخدمة | أمام | أمام | أمام | أمام | أمام | أمام |
| معدل التحديث (هرتز) | 3840 | 3840 | 3840 | ≥2880 | ≥2880 | ≥1920 |
| مقياس رمادي (بت) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| زاوية المشاهدة (H/V) | 140 / 140 | 140 / 140 | 140 / 140 | 140 / 140 | 140 / 140 | 140 / 140 |
| معدل IP | IP45 | IP45 | IP45 | IP45 | IP45 | IP45 |
| درجة حرارة التشغيل | -10° ~ 50° | -10° ~ 50° | -10° ~ 50° | -10° ~ 50° | -10° ~ 50° | -10° ~ 50° |
| جهد المدخلات (AC) | 100V أو 240V | 100V أو 240V | 100V أو 240V | 100V أو 240V | 100V أو 240V | 100V أو 240V |
احصل على اقتباس الآن
عرض خاص