| Pixel Pitch (mm) | 2 | 2.5 | 2.6 | 2.9 | 3 | 3.9 | 4 | 4.8 |
| Matriz de píxeles por sq.m | 250,000 | 160,000 | 147,470 | 112,607 | 111,111 | 65,475 | 62,500 | 43,224 |
| Confección de píxeles | SMD1515 | SMD2121 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 |
| Brillo (CD/㎡) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1200 | 900 |
| Escanear | 1/40 | 1/32 | 1/32 | 1/16 | 1/32 | 1/16 | 1/16 | 1/16 |
| Dimensión del módulo |
320x160
/256x128 | 320x160 | 250x250 | 250x250 | 192x192 | 250x250 |
320x160
/256x128 | 250x250 |
| Consumo de energía (MAX / AVG) | 720/ 240W/㎡ | 710/ 230W/㎡ | 700/ 220W/㎡ | 690/ 210W/㎡ | 690/ 210W/㎡ | 520/ 200W/㎡ | 500/ 180W/㎡ | 480/ 160W/㎡ |
| Dimensión del gabinete | 960x960 mm / personalizable | |||||||
| Material del gabinete | Hierro | |||||||
| Peso del gabinete | 32KG | |||||||
| Acceso al servicio | Delantero / trasero | |||||||
| Velocidad de actualización (HZ) | ≥1920 | |||||||
| Escala de grises (bit) | 16 | |||||||
| Ángulo de visión (H/V) | 140°/140° | |||||||
| Tasa de IP | IP43 | |||||||
| Temperatura de operación | -20℃ ~ +60℃ | |||||||
| Voltaje de entrada (CA) | 110V / 220V | |||||||
Obtenga cotización ahora
Oferta especial