| Пиксель шаг (мм) | 2 | 2.5 | 2.6 | 2.9 | 3 | 3.9 | 4 | 4.8 |
| Пиксельная матрица за кв. | 250,000 | 160,000 | 147,470 | 112,607 | 111,111 | 65,475 | 62,500 | 43,224 |
| Пиксельная консервация | SMD1515 | SMD2121 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 |
| Яркость (CD/㎡) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1200 | 900 |
| Сканирование | 1/40 | 1/32 | 1/32 | 1/16 | 1/32 | 1/16 | 1/16 | 1/16 |
| Размер модуля |
320x160
/256x128 | 320x160 | 250x250 | 250x250 | 192x192 | 250x250 |
320x160
/256x128 | 250x250 |
| Потребление мощности (макс / avg) | 720/ 240W/㎡ | 710/ 230W/㎡ | 700/ 220W/㎡ | 690/ 210W/㎡ | 690/ 210W/㎡ | 520/ 200W/㎡ | 500/ 180W/㎡ | 480/ 160W/㎡ |
| Шкаф измерения | 960x960 мм / настраиваемый | |||||||
| Материал шкафа | Железо | |||||||
| Вес шкафа | 32KG | |||||||
| Доступ к сервису | Спереди / сзади | |||||||
| Скорость обновления (Гц) | ≥1920 | |||||||
| Серая шкала (бит) | 16 | |||||||
| Угол обзора (H/V) | 140°/140° | |||||||
| IP -ставка | IP43 | |||||||
| Эксплуатационная температура | -20℃ ~ +60℃ | |||||||
| Входное напряжение (AC) | 110V / 220V | |||||||
Получите цитату сейчас
Специальное предложение