| Модель | TGC3.9-R |
| Пиксель шаг (мм) | H3.9-V7.8 |
| Пиксельная матрица за кв. | 32,768 |
| Конфигурация пикселя | SMD1921 |
| Яркость (CD/㎡) | 5000 |
| Размер модуля | 500X125мм |
| Шкаф измерения | 1000x500 мм / 3,28 x1,64 фута |
| Резолюция кабинета | 256 x 64 |
| Прозрачность | 40% |
| Материал шкафа | ЧПУ алюминий |
| Вес шкафа | 7.5кг |
| Power Con. (W / ㎡) (Макс / AVG) | 800W/200-400W |
| Доступ к сервису | Задний |
| Скорость обновления (Гц) | ≥3840HZ |
| Серая шкала (бит) | ≥16 |
| Угол обзора (H/V) | 160°/160° |
| IP -ставка | IP64 |
| Эксплуатационная температура | -40° ~ 45° |
| Входное напряжение (AC) | 110V / 240V |
Получите цитату сейчас
Специальное предложение