| Modèle | TGC3.9-R |
| Pitch Pixel (mm) | H3.9-V7.8 |
| Matrice de pixels par m² | 32,768 |
| Configuration des pixels | SMD1921 |
| Luminosité (CD / ㎡) | 5000 |
| Dimension du module | 500X125MM |
| Dimension de l'armoire | 1000x500mm / 3,28 x1,64ft |
| Résolution de l'armoire | 256 x 64 |
| Transparence | 40% |
| Matériau d'armoire | CNC Aluminium |
| Poids de l'armoire | 7.5kg |
| Power Con. (W / ㎡) (max / avg) | 800W/200-400W |
| Accès au service | Arrière |
| Taux de rafraîchissement (Hz) | ≥3840HZ |
| Échelle grise (bit) | ≥16 |
| Angle de visualisation (H / V) | 160°/160° |
| Tarif IP | IP64 |
| Température de fonctionnement | -40° ~ 45° |
| Tension d'entrée (AC) | 110V / 240V |
Obtenez un devis maintenant
Offre spéciale