| Модель | FLEX1.25 | FLEX1.579 | FLEX1.667 | FLEX1.875 | FLEX2 | FLEX2.5 | FLEX3 | FLEX4 |
| Пиксель шаг (мм) | 1.25 | 1.579 | 1.667 | 1.875 | 2 | 2.5 | 3 | 4 |
| Пиксельная матрица за кв. М. | 640000 | 401111 | 360000 | 284444 | 250000 | 160000 | 111111 | 62500 |
| Конфигурация пикселя | SMD1010 | SMD1010 / SMD1212 | SMD1010 / SMD1212 | SMD1212 / SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 / SMD2121 | SMD2121 |
| Яркость (NIT) | ≥600 | ≥650 | ≥700 | ≥750 | ≥750 | ≥750 | ≥900 | ≥850 |
| Сканирование | 1/48 | 1/38 | 1/36 | 1/32 | 1/30 | 1/24 | 1/20 | 1/15 |
| Размер модуля |
240x120мм
/ 0,79x0,39 фута |
240x120мм
/ 0,79x0,39 фута |
240x120мм
/ 0,79x0,39 фута |
240x120мм
/ 0,79x0,39 фута |
240x120мм
/ 0,79x0,39 фута |
240x120мм
/ 0,79x0,39 фута |
240x120мм
/ 0,79x0,39 фута |
240x120мм
/ 0,79x0,39 фута |
| Модульный материал |
Силиконовая резина
Мягкий кронштейн |
Силиконовая резина
Мягкий кронштейн |
Силиконовая резина
Мягкий кронштейн |
Силиконовая резина
Мягкий кронштейн |
Силиконовая резина
Мягкий кронштейн |
Силиконовая резина
Мягкий кронштейн |
Силиконовая резина
Мягкий кронштейн |
Силиконовая резина
Мягкий кронштейн |
| Вес модуля | 0.215кг | 0.203кг | 0.195кг | 0.216кг | 0.205кг | 0.175кг | 0.175кг | 0.17кг |
| Power Con. (Макс / AVG) | 1000 /340 Вт / кв. | 1000 /340 Вт / кв. | 800/270 с / кв. | 800/270 с / кв. | 800/270 с / кв. | 800/270 с / кв. | 800/270 с / кв. | 800/270 с / кв. |
| Доступ к сервису | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний |
| Скорость обновления (Гц) | 3840 | 3840 | 3840 | ≥2880 | ≥2880 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 |
| Серая шкала (бит) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Угол обзора (H/V) | 140 / 140 | 140 / 140 | 140 / 140 | 140 / 140 | 140 / 140 | 140 / 140 | 140 / 140 | 140 / 140 |
| IP -ставка | IP45 | IP45 | IP45 | IP45 | IP45 | IP45 | IP45 | IP45 |
| Эксплуатационная температура | -10° ~ 50° | -10° ~ 50° | -10° ~ 50° | -10° ~ 50° | -10° ~ 50° | -10° ~ 50° | -10° ~ 50° | -10° ~ 50° |
| Входное напряжение (AC) | 100 В или 240 В. | 100 В или 240 В. | 100 В или 240 В. | 100 В или 240 В. | 100 В или 240 В. | 100 В или 240 В. | 100 В или 240 В. | 100 В или 240 В. |
Получите цитату сейчас
Специальное предложение