| نموذج | FLEX1.25 | FLEX1.579 | FLEX1.667 | FLEX1.875 | FLEX2 | FLEX2.5 | FLEX3 | FLEX4 |
| Pixel Pitch (MM) | 1.25 | 1.579 | 1.667 | 1.875 | 2 | 2.5 | 3 | 4 |
| مصفوفة بكسل لكل متر مربع. | 640000 | 401111 | 360000 | 284444 | 250000 | 160000 | 111111 | 62500 |
| تكوين بكسل | SMD1010 | SMD1010 / SMD1212 | SMD1010 / SMD1212 | SMD1212 / SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 / SMD2121 | SMD2121 |
| السطوع (nits) | ≥600 | ≥650 | ≥700 | ≥750 | ≥750 | ≥750 | ≥900 | ≥850 |
| مسح | 1/48 | 1/38 | 1/36 | 1/32 | 1/30 | 1/24 | 1/20 | 1/15 |
| البعد الوحدة |
مم240x120
/ 0.79x0.39ft |
مم240x120
/ 0.79x0.39ft |
مم240x120
/ 0.79x0.39ft |
مم240x120
/ 0.79x0.39ft |
مم240x120
/ 0.79x0.39ft |
مم240x120
/ 0.79x0.39ft |
مم240x120
/ 0.79x0.39ft |
مم240x120
/ 0.79x0.39ft |
| مادة الوحدة النمطية |
مطاط السيليكون
قوس ناعم |
مطاط السيليكون
قوس ناعم |
مطاط السيليكون
قوس ناعم |
مطاط السيليكون
قوس ناعم |
مطاط السيليكون
قوس ناعم |
مطاط السيليكون
قوس ناعم |
مطاط السيليكون
قوس ناعم |
مطاط السيليكون
قوس ناعم |
| وزن الوحدة | كجم0.215 | كجم0.203 | كجم0.195 | كجم0.216 | كجم0.205 | كجم0.175 | كجم0.175 | كجم0.17 |
| يخدع السلطة. (ماكس / متوسط) | 1000 /340 واط / متر مربع | 1000 /340 واط / متر مربع | 800/70 واط / متر مربع | 800/70 واط / متر مربع | 800/70 واط / متر مربع | 800/70 واط / متر مربع | 800/70 واط / متر مربع | 800/70 واط / متر مربع |
| وصول الخدمة | أمام | أمام | أمام | أمام | أمام | أمام | أمام | أمام |
| معدل التحديث (هرتز) | 3840 | 3840 | 3840 | ≥2880 | ≥2880 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 |
| مقياس رمادي (بت) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| زاوية المشاهدة (H/V) | 140 / 140 | 140 / 140 | 140 / 140 | 140 / 140 | 140 / 140 | 140 / 140 | 140 / 140 | 140 / 140 |
| معدل IP | IP45 | IP45 | IP45 | IP45 | IP45 | IP45 | IP45 | IP45 |
| درجة حرارة التشغيل | -10° ~ 50° | -10° ~ 50° | -10° ~ 50° | -10° ~ 50° | -10° ~ 50° | -10° ~ 50° | -10° ~ 50° | -10° ~ 50° |
| جهد المدخلات (AC) | 100V أو 240V | 100V أو 240V | 100V أو 240V | 100V أو 240V | 100V أو 240V | 100V أو 240V | 100V أو 240V | 100V أو 240V |
احصل على اقتباس الآن
عرض خاص