| Modèle | FLEX1.25 | FLEX1.579 | FLEX1.667 | FLEX1.875 | FLEX2 | FLEX2.5 | FLEX3 | FLEX4 |
| Pitch Pixel (mm) | 1.25 | 1.579 | 1.667 | 1.875 | 2 | 2.5 | 3 | 4 |
| Matrice de pixels par m². | 640000 | 401111 | 360000 | 284444 | 250000 | 160000 | 111111 | 62500 |
| Configuration des pixels | SMD1010 | SMD1010 / SMD1212 | SMD1010 / SMD1212 | SMD1212 / SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 / SMD2121 | SMD2121 |
| Luminosité (NITS) | ≥600 | ≥650 | ≥700 | ≥750 | ≥750 | ≥750 | ≥900 | ≥850 |
| Balayage | 1/48 | 1/38 | 1/36 | 1/32 | 1/30 | 1/24 | 1/20 | 1/15 |
| Dimension du module |
240x120MM
/ 0,79x0,39 pieds |
240x120MM
/ 0,79x0,39 pieds |
240x120MM
/ 0,79x0,39 pieds |
240x120MM
/ 0,79x0,39 pieds |
240x120MM
/ 0,79x0,39 pieds |
240x120MM
/ 0,79x0,39 pieds |
240x120MM
/ 0,79x0,39 pieds |
240x120MM
/ 0,79x0,39 pieds |
| Matériau du module |
Caoutchouc de silicium
Support souple |
Caoutchouc de silicium
Support souple |
Caoutchouc de silicium
Support souple |
Caoutchouc de silicium
Support souple |
Caoutchouc de silicium
Support souple |
Caoutchouc de silicium
Support souple |
Caoutchouc de silicium
Support souple |
Caoutchouc de silicium
Support souple |
| Poids du module | 0.215kg | 0.203kg | 0.195kg | 0.216kg | 0.205kg | 0.175kg | 0.175kg | 0.17kg |
| Power Con. (Max / AVG) | 1000/340 avec SQ.M | 1000/340 avec SQ.M | 800/270 avec SQ.M | 800/270 avec SQ.M | 800/270 avec SQ.M | 800/270 avec SQ.M | 800/270 avec SQ.M | 800/270 avec SQ.M |
| Accès au service | Devant | Devant | Devant | Devant | Devant | Devant | Devant | Devant |
| Taux de rafraîchissement (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | ≥2880 | ≥2880 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 |
| Échelle grise (bit) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Angle de visualisation (H / V) | 140 / 140 | 140 / 140 | 140 / 140 | 140 / 140 | 140 / 140 | 140 / 140 | 140 / 140 | 140 / 140 |
| Tarif IP | IP45 | IP45 | IP45 | IP45 | IP45 | IP45 | IP45 | IP45 |
| Température de fonctionnement | -10° ~ 50° | -10° ~ 50° | -10° ~ 50° | -10° ~ 50° | -10° ~ 50° | -10° ~ 50° | -10° ~ 50° | -10° ~ 50° |
| Tension d'entrée (AC) | 100 V ou 240V | 100 V ou 240V | 100 V ou 240V | 100 V ou 240V | 100 V ou 240V | 100 V ou 240V | 100 V ou 240V | 100 V ou 240V |
Obtenez un devis maintenant
Offre spéciale