◆ 135 '' | 2K y superior ◆ SMD/GOB/HOB/COB OPCIONAL
◆ Pantalla de grosor de 27 mm ◆ 16Bits, 3840Hz, 7000: 1 contraste
| Modelo | LFCPoster-0.9 | LFCPoster-1.2 | LFCPoster-1.5 |
| Pixel Pitch (mm) | 0.9375 | 1.25 | 1.56 |
| Matriz de píxeles por sq.m | 1,137,778 | 640,000 | 409,600 |
| Configuración de píxeles | COB | COB | COB |
| Brillo (CD/㎡) | 500 | 600 | 600 |
| Escanear | 1/60 | 1/45 | 1/48 |
| Dimensión del módulo (W*H) | 150*168.75 mm / 0.49*0.55 pies | ||
| Dimensión del gabinete (W*H*D) | 600*337.5*27 mm / 1.97*1.11*0.09 pies | ||
| Dimensión LFCPoster (W*H) | 135 '' | 3.000*1,687.5 mm / 9.84*5.54ft | ||
| Resolución de lfcposter | 3,200*1,800 | ||
| Tamaño del marco exterior (W*H*D) | 1804*1948*770 mm / 5.92*6.39*2.53ft (pliegue) | ||
| Tamaño del marco exterior (W*H*D) | 3010*2598*770 mm / 9.88*8.52*2.53ft (desplegar y levantar) | ||
| Consumo de energía (MAX / AVG) | Máx 5000W/㎡/AVG 1500W/㎡ | ||
| Material del gabinete | Aluminio de fundición | ||
| Peso del gabinete | 4.5KG | ||
| Relación de contraste | 7000:01:00 | ||
| Acceso al servicio | Frente | ||
| Velocidad de actualización (HZ) | ≥3840 | ||
| Escala de grises (bit) | 16 | ||
| Ángulo de visión (H/V) | 170°/170° | ||
| Tasa de IP | IP65 delantero / IP trasero43 | ||
| Temperatura de operación | -20℃ ~ +60℃ | ||
| Voltaje de entrada (CA) | 110V / 220V | ||
Obtenga cotización ahora
Oferta especial