| Модель | XI1.95 | XI2.5 | XI2.604 | XI2.98 | XI3.91 | XI4.8 | XI5.95 | XI6.2 |
| Пиксель шаг (мм) | 1.95 | 2.5 | 2.604 | 2.98 | 3.91 | 4.81 | 5.95 | 6.25 |
| Пиксельная матрица за кв. | 262144 | 160000 | 147456 | 112896 | 112896 | 43264 | 28224 | 160000 |
| Конфигурация пикселя | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD3528 | SMD3528 |
| Яркость (CD/㎡) | ≥1000 | ≥1000 | ≥1000 | ≥1000 | ≥1000 | ≥1000 | ≥1000 | ≥1000 |
| Сканирование | 1/32 | 1/25 | 1/32 | 1/28 | 1/16 | 1/13 | 1/7 | 1/10 |
| Размер модуля |
250 × 250 мм
/ 0,82 × 0,82 фута |
250 × 250 мм
/ 0,82 × 0,82 фута |
250 × 250 мм
/ 0,82 × 0,82 фута |
250 × 250 мм
/ 0,82 × 0,82 фута |
250 × 250 мм
/ 0,82 × 0,82 фута |
250 × 250 мм
/ 0,82 × 0,82 фута |
250 × 250 мм
/ 0,82 × 0,82 фута |
250 × 250 мм
/ 0,82 × 0,82 фута |
| Шкаф измерения |
500 × 500 × 80 мм
/1,64 ×1,64 × 0,26 фута |
500 × 500 × 80 мм
/1,64 ×1,64 × 0,26 фута |
500 × 500 × 80 мм
/1,64 ×1,64 × 0,26 фута |
500 × 500 × 80 мм
/1,64 ×1,64 × 0,26 фута |
500 × 500 × 80 мм
/1,64 ×1,64 × 0,26 фута |
500 × 500 × 80 мм
/1,64 ×1,64 × 0,26 фута |
500 × 500 × 80 мм
/1,64 ×1,64 × 0,26 фута |
500 × 500 × 80 мм
/1,64 ×1,64 × 0,26 фута |
| Резолюция кабинета | 256×256 | 200×200 | 192×192 | 168×168 | 128×128 | 104×104 | 84×84 | 80×80 |
| Материал шкафа | Уметь алюминий | Уметь алюминий | Уметь алюминий | Уметь алюминий | Уметь алюминий | Уметь алюминий | Уметь алюминий | Уметь алюминий |
| Вес шкафа | 8KG | 8KG | 8KG | 8KG | 8KG | 8KG | 8KG | 8KG |
| Power Con. (W / ㎡) (Макс / AVG) | 800W/200-300W | 800W/200-300W | 800W/200-300W | 800W/200-300W | 800W/200-300W | 800W/200-300W | 800W/200-300W | 800W/200-300W |
| Доступ к сервису | Спереди/сзади | Спереди/сзади | Спереди/сзади | Спереди/сзади | Спереди/сзади | Спереди/сзади | Спереди/сзади | Спереди/сзади |
| Скорость обновления (Гц) | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 |
| Серая шкала (бит) | ≥16 | ≥16 | ≥16 | ≥16 | ≥16 | ≥16 | ≥16 | ≥16 |
| Угол обзора (H/V) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
| IP -ставка | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 |
| Входное напряжение (AC) | 110V / 240V | 110V / 240V | 110V / 240V | 110V / 240V | 110V / 240V | 110V / 240V | 110V / 240V | 110V / 240V |
| Модель | XO2.604 | XO2.98 | XO3.91 | XO4.81 | XO5.95 | XO6.2 |
| Пиксель шаг (мм) | 2.604 | 2.98 | 3.91 | 4.81 | 5.95 | 6.25 |
| Пиксельная матрица за кв. | 147456 | 112896 | 65536 | 43264 | 28224 | 160000 |
| Конфигурация пикселя | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD3528 |
| Яркость (CD/㎡) | ≥4500 | ≥4500 | ≥5000 | ≥5000 | ≥5500 | ≥5500 |
| Сканирование | 1/32 | 1/28 | 1/16 | 1/13 | 1/7 | 1/10 |
| Размер модуля |
250 × 250 мм
/ 0,82 × 0,82 фута |
250 × 250 мм
/ 0,82 × 0,82 фута |
250 × 250 мм
/ 0,82 × 0,82 фута |
250 × 250 мм
/ 0,82 × 0,82 фута |
250 × 250 мм
/ 0,82 × 0,82 фута |
250 × 250 мм
/ 0,82 × 0,82 фута |
| Шкаф измерения |
500 × 500 × 80 мм
/1,64 ×1,64 × 0,26 фута |
500 × 500 × 80 мм
/1,64 ×1,64 × 0,26 фута |
500 × 500 × 80 мм
/1,64 ×1,64 × 0,26 фута |
500 × 500 × 80 мм
/1,64 ×1,64 × 0,26 фута |
500 × 500 × 80 мм
/1,64 ×1,64 × 0,26 фута |
500 × 500 × 80 мм
/1,64 ×1,64 × 0,26 фута |
| Резолюция кабинета | 192×192 | 168×168 | 128×128 | 104×104 | 84×84 | 80×80 |
| Материал шкафа | Уметь алюминий | Уметь алюминий | Уметь алюминий | Уметь алюминий | Уметь алюминий | Уметь алюминий |
| Вес шкафа | 8.5KG | 8.5KG | 8.5KG | 8.5KG | 8.5KG | 8.5KG |
| Power Con. (W / ㎡) (Макс / AVG) | 800W/200-300W | 800W/200-300W | 800W/200-300W | 800W/200-300W | 800W/200-300W | 800W/200-300W |
| Доступ к сервису | Спереди/сзади | Спереди/сзади | Спереди/сзади | Спереди/сзади | Спереди/сзади | Спереди/сзади |
| Скорость обновления (Гц) | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 |
| Серая шкала (бит) | ≥16 | ≥16 | ≥16 | ≥16 | ≥16 | ≥16 |
| Угол обзора (H/V) | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° |
| IP -ставка | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Входное напряжение (AC) | 110V / 240V | 110V / 240V | 110V / 240V | 110V / 240V | 110V / 240V | 110V / 240V |
Получите цитату сейчас
Специальное предложение