| Modèle | XI1.95 | XI2.5 | XI2.604 | XI2.98 | XI3.91 | XI4.8 | XI5.95 | XI6.2 |
| Pitch Pixel (mm) | 1.95 | 2.5 | 2.604 | 2.98 | 3.91 | 4.81 | 5.95 | 6.25 |
| Matrice de pixels par m² | 262144 | 160000 | 147456 | 112896 | 112896 | 43264 | 28224 | 160000 |
| Configuration des pixels | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD3528 | SMD3528 |
| Luminosité (CD / ㎡) | ≥1000 | ≥1000 | ≥1000 | ≥1000 | ≥1000 | ≥1000 | ≥1000 | ≥1000 |
| Balayage | 1/32 | 1/25 | 1/32 | 1/28 | 1/16 | 1/13 | 1/7 | 1/10 |
| Dimension du module |
250 × 250 mm
/ 0,82 × 0,82 pieds |
250 × 250 mm
/ 0,82 × 0,82 pieds |
250 × 250 mm
/ 0,82 × 0,82 pieds |
250 × 250 mm
/ 0,82 × 0,82 pieds |
250 × 250 mm
/ 0,82 × 0,82 pieds |
250 × 250 mm
/ 0,82 × 0,82 pieds |
250 × 250 mm
/ 0,82 × 0,82 pieds |
250 × 250 mm
/ 0,82 × 0,82 pieds |
| Dimension de l'armoire |
500 × 500 × 80 mm
/1,64 œ |
500 × 500 × 80 mm
/1,64 œ |
500 × 500 × 80 mm
/1,64 œ |
500 × 500 × 80 mm
/1,64 œ |
500 × 500 × 80 mm
/1,64 œ |
500 × 500 × 80 mm
/1,64 œ |
500 × 500 × 80 mm
/1,64 œ |
500 × 500 × 80 mm
/1,64 œ |
| Résolution de l'armoire | 256×256 | 200×200 | 192×192 | 168×168 | 128×128 | 104×104 | 84×84 | 80×80 |
| Matériau d'armoire | Die Casting en aluminium | Die Casting en aluminium | Die Casting en aluminium | Die Casting en aluminium | Die Casting en aluminium | Die Casting en aluminium | Die Casting en aluminium | Die Casting en aluminium |
| Poids de l'armoire | 8KG | 8KG | 8KG | 8KG | 8KG | 8KG | 8KG | 8KG |
| Power Con. (W / ㎡) (max / avg) | 800W/200-300W | 800W/200-300W | 800W/200-300W | 800W/200-300W | 800W/200-300W | 800W/200-300W | 800W/200-300W | 800W/200-300W |
| Accès au service | Avant / arrière | Avant / arrière | Avant / arrière | Avant / arrière | Avant / arrière | Avant / arrière | Avant / arrière | Avant / arrière |
| Taux de rafraîchissement (Hz) | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 |
| Échelle grise (bit) | ≥16 | ≥16 | ≥16 | ≥16 | ≥16 | ≥16 | ≥16 | ≥16 |
| Angle de visualisation (H / V) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
| Tarif IP | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 |
| Tension d'entrée (AC) | 110V / 240V | 110V / 240V | 110V / 240V | 110V / 240V | 110V / 240V | 110V / 240V | 110V / 240V | 110V / 240V |
| Modèle | XO2.604 | XO2.98 | XO3.91 | XO4.81 | XO5.95 | XO6.2 |
| Pitch Pixel (mm) | 2.604 | 2.98 | 3.91 | 4.81 | 5.95 | 6.25 |
| Matrice de pixels par m² | 147456 | 112896 | 65536 | 43264 | 28224 | 160000 |
| Configuration des pixels | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD3528 |
| Luminosité (CD / ㎡) | ≥4500 | ≥4500 | ≥5000 | ≥5000 | ≥5500 | ≥5500 |
| Balayage | 1/32 | 1/28 | 1/16 | 1/13 | 1/7 | 1/10 |
| Dimension du module |
250 × 250 mm
/ 0,82 × 0,82 pieds |
250 × 250 mm
/ 0,82 × 0,82 pieds |
250 × 250 mm
/ 0,82 × 0,82 pieds |
250 × 250 mm
/ 0,82 × 0,82 pieds |
250 × 250 mm
/ 0,82 × 0,82 pieds |
250 × 250 mm
/ 0,82 × 0,82 pieds |
| Dimension de l'armoire |
500 × 500 × 80 mm
/1,64 œ |
500 × 500 × 80 mm
/1,64 œ |
500 × 500 × 80 mm
/1,64 œ |
500 × 500 × 80 mm
/1,64 œ |
500 × 500 × 80 mm
/1,64 œ |
500 × 500 × 80 mm
/1,64 œ |
| Résolution de l'armoire | 192×192 | 168×168 | 128×128 | 104×104 | 84×84 | 80×80 |
| Matériau d'armoire | Die Casting en aluminium | Die Casting en aluminium | Die Casting en aluminium | Die Casting en aluminium | Die Casting en aluminium | Die Casting en aluminium |
| Poids de l'armoire | 8.5KG | 8.5KG | 8.5KG | 8.5KG | 8.5KG | 8.5KG |
| Power Con. (W / ㎡) (max / avg) | 800W/200-300W | 800W/200-300W | 800W/200-300W | 800W/200-300W | 800W/200-300W | 800W/200-300W |
| Accès au service | Avant / arrière | Avant / arrière | Avant / arrière | Avant / arrière | Avant / arrière | Avant / arrière |
| Taux de rafraîchissement (Hz) | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 |
| Échelle grise (bit) | ≥16 | ≥16 | ≥16 | ≥16 | ≥16 | ≥16 |
| Angle de visualisation (H / V) | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° |
| Tarif IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Tension d'entrée (AC) | 110V / 240V | 110V / 240V | 110V / 240V | 110V / 240V | 110V / 240V | 110V / 240V |
Obtenez un devis maintenant
Offre spéciale