| L-Cob1.9-Outdoor спецификация продукта | |
| Пиксель шаг (мм) | 1.984 |
| Пиксельная матрица за кв. | 254016 |
| Сканирование | 1/12 |
| Яркость (NIT) | 3000 |
| Конфигурация пикселя | COB |
| Скорость обновления (Гц) | 3840 |
| Серая шкала (бит) | 16 |
| IP -ставка | IP65 |
| Угол обзора (H/V) | 160°/160° |
| Панель плоскостность | ≤0,1 мм |
| Доступ к сервису | Передний |
| Размер модуля | 250x250мм |
| Разрешение модуля | 126x126 |
| Шкаф измерения | 500x500мм |
| Резолюция кабинета | 252x252 |
| Приемная карта | A8s |
| Материал шкафа | Уметь алюминий |
| Вес шкафа | 7KG |
| Рабочая температура | -20℃ ~ +50°℃ |
| Работая влажность | 10%~90% |
| Входное напряжение (AC) | 110V / 220V |
Получите цитату сейчас
Специальное предложение