| Модель | FS5.3 | FS6.6 | FS8 | FS10 |
| Пиксель шаг (мм) | 5.3 | 6.6 | 8 | 10 |
| Пиксельная матрица за кв. | 35200 | 22500 | 15625 | 10000 |
| Конфигурация пикселя | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
| Яркость (CD/㎡) | 5500-11000 | 6500-11000 | 6800-11000 | 7000-11000 |
| Сканирование | 1/6 | 1/6 | 1/5 | 1/2 |
| Размер модуля | 320x320 мм / 1,05x1,05 фута | 320x320 мм / 1,05x1,05 фута | 320x320 мм / 1,05x1,05 фута | 320x320 мм / 1,05x1,05 фута |
| Шкаф измерения | 960x960 мм / 3,15x3,15 фута | 960x960 мм / 3,15x3,15 фута | 960x960 мм / 3,15x3,15 фута | 960x960 мм / 3,15x3,15 фута |
| Материал шкафа | Железо | Железо | Железо | Железо |
| Вес шкафа (кг / кв. | 25KG | 25KG | 25KG | 25KG |
| Power Con. (W / ㎡) (Макс / AVG) | 800W/240W | 800W/240W | 800W/240W | 800W/240W |
| Доступ к сервису | Передний & Задний | Передний & Задний | Передний & Задний | Передний & Задний |
| Скорость обновления (Гц) | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 |
| Серая шкала (бит) | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Угол обзора (H/V) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
| IP -ставка | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| Эксплуатационная температура | -20℃ ~ +60°℃ | -20℃ ~ +60°℃ | -20℃ ~ +60°℃ | -20℃ ~ +60°℃ |
| Входное напряжение (AC) | 110V / 240V | 110V / 240V | 110V / 240V | 110V / 240V |
Получите цитату сейчас
Специальное предложение