loading
Applications
Applications
Spécification
Modèle FI2.9R FI3.9R FI4.8R FI5.2R FI6.2R
Pitch Pixel (mm) 2.976 3.91 4.81 5.2 6.25
Matrice de pixels par m² 112896 65536 43264 36864 16000
Configuration des pixels SMD1921 SMD1921 SMD1921 SMD1921 SMD1921
Luminosité (NITS) 2500 2500 2500 2500 2500
Balayage 1/14 1/16 1/16 1/6 1/10
Dimension du module 250x250 mm / 0,82x0,82ft 250x250 mm / 0,82x0,82ft 250x250 mm / 0,82x0,82ft 250x250 mm / 0,82x0,82ft 250x250 mm / 0,82x0,82ft
Dimension de l'armoire 500x500 mm / 1.64x1,64ft 500x500 mm / 1.64x1,64ft 500x500 mm / 1.64x1,64ft 500x500 mm / 1.64x1,64ft 500x500 mm / 1.64x1,64ft
Résolution de l'armoire 168x336 128x256 104x208 96x192 80x160
Poids de l'armoire 8 kg / 17,6ib
Power Con. (Max / AVG) 800/350 avec m² 800/350 avec m² 800/350 avec m² 800/350 avec m² 800/350 avec m²
Accès au service Devant
Taux de rafraîchissement (Hz) ≥1920
Échelle grise (bit) 14
Angle de visualisation (H / V) 120 / 120
Tarif IP IP65
Température de fonctionnement -20° ~ +50°
Tension d'entrée (AC) 110V / 220V (50-60Hz)

Modèle FO3.9R FO4.8R FO5.2R FO6.2R
Pitch Pixel (mm) 3.91 4.81 5.2 6.25
Matrice de pixels par m² 65536 43264 36864 16000
Configuration des pixels SMD1921 SMD1921 SMD1921 SMD1921
Luminosité (NITS) 3000 3000 3000 3000
Balayage 1/16 1/16 1/6 1/10
Dimension du module 250x250 mm / 0,82x0,82ft 250x250 mm / 0,82x0,82ft 250x250 mm / 0,82x0,82ft 250x250 mm / 0,82x0,82ft
Dimension de l'armoire 500x500 mm / 1.64x1,64ft 500x500 mm / 1.64x1,64ft 500x500 mm / 1.64x1,64ft 500x500 mm / 1.64x1,64ft
Résolution de l'armoire 128x256 104x208 96x192 80x160
Poids de l'armoire 8 kg / 17,6ib
Power Con. (Max / AVG) 800/350 avec m² 800/350 avec m² 800/350 avec m² 800/350 avec m²
Accès au service Devant
Taux de rafraîchissement (Hz) ≥1920
Échelle grise (bit) 14
Angle de visualisation (H / V) 120 / 120
Tarif IP IP67
Température de fonctionnement -20° ~ 50°
Tension d'entrée (AC) 110V / 220V (50-60Hz))

* Les spécifications et les photos sont susceptibles de changer sans préavis.
Installation de rail Guide d'affichage à LED de plancher
FLOOR LED Display Guide Rail Installation
Technologie de revêtement nano
Nano Coating Technology
Accessoires de base
Basic Accessories
Structure du module
Module Structure
Cas classiques de la série de sols
FLOOR Series Classic Cases
Caractéristiques
Features
Nous travaillons avec
We Work With

Obtenez un devis maintenant

Produits connexes
CONTACT
  +86-13864263500
   Sol 1&2&3, Building B2, Zhixing Industry Park, Shajing, Bao'an, Shenzhen, Chine
Suivez-nous

Partager

Copyright © 2025 LEDFUL Tous droits réservés politique de confidentialité

Offre spéciale

弹窗效果
pas de données
pas de données
pas de données
pas de données
pas de données
pas de données
pas de données
pas de données
pas de données
Nous contacter
whatsapp
Contacter le service client
Nous contacter
whatsapp
Annuler
Customer service
detect