| Modèle | P4.16 | P5 | P6.25 | P8.33 | P10 |
| Type SMD | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
| Densité physique (points / m²) | 57600 | 40000 | 25600 | 14400 | 10000 |
| Résolution du module | 96X72 | 80X60 | 64X48 | 48X36 | 40X30 |
| Dimension du module | 400X300 | 400X300 | 400X300 | 400X300 | 400X300 |
| Quantité du module (W × H) | 2X3 / 2x4 | 2X3 / 2x4 | 2X3 / 2x4 | 2X3 / 2x4 | 2X3 / 2x4 |
| Résolution du panneau (W × H) | 192X216 / 192X288 | 160X180 / 160X240 | 128X144 / 128X192 | 96X108 / 96X144 | 80X90 / 80X120 |
| Taille du panneau (mm) | 800x900 / 800X1200 | 800x900 / 800X1200 | 800x900 / 800X1200 | 800x900 / 800X1200 | 800x900 / 800X1200 |
| Planité (mm) | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0.015 |
| Mode de maintenance | Devant & Arrière | Devant & Arrière | Devant & Arrière | Devant & Arrière | Devant & Arrière |
| Luminosité (nits) | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
| Température de couleur (K) | 3200-9300 Facultatif | 3200-9300 Facultatif | 3200-9300 Facultatif | 3200-9300 Facultatif | 3200-9300 Facultatif |
| Gris | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 |
| Affichage de l'angle (V / H) | 160°/ 160° | 160°/ 160° | 160°/ 160° | 160°/ 160° | 160°/ 160° |
| Rapport de contraste | 5000:01:00 | 5000:01:00 | 5000:01:00 | 5000:01:00 | 5000:01:00 |
| Changement de trame fréquemment | 50/60HZ | 50/60HZ | 50/60HZ | 50/60HZ | 50/60HZ |
| Mode d'entraînement | Échelle de courant constant 1/6 | Courant constant 1/6 échelle | Courant constant 1/6 échelle | Courant constant 1/3 échelle | Courant constant 1/2 échelle |
| Taux de rafraîchissement | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| Consommation d'énergie maximale (W / M2) | 600-800 | 600-800 | 600-800 | 600-800 | 600-800 |
| Avg. consommation d'énergie (w / m2) | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 |
| Conditions d'énergie électrique | AC90-264V 47-63Hz | AC90-264V 47-63Hz | AC90-264V 47-63Hz | AC90-264V 47-63Hz | AC90-264V 47-63Hz |
Obtenez un devis maintenant
Offre spéciale