شاشة LED شفافة مرنة
شاشة فيلم لاصق
تقود سلسلة مزايا
| نموذج | SMD1313 (محرك 3-in-1 Integratad) | ||||
| Pixel Pitch (Mm) | P5 | P6.25 | P8 | P10 | P20 |
| بُعد لوحة | مم1000x320 | مم1000x400 | مم1000x400 | مم1000x400 | مم1000x400 |
| قرار اللوحة | 200x64 | 160x64 | 125x50 | 100x40 | 50x20 |
| كثافة بكسل (نقطة/ م²) | 40000 | 25600 | 15625 | 10000 | 2500 |
| مواد مجلس الوزراء | حيوان أليف ناعم | حيوان أليف ناعم | حيوان أليف ناعم | حيوان أليف ناعم | حيوان أليف ناعم |
| نفاذية | 80% | 85% | 90% | 95% | 97% |
| السطوع (nits) | 2000/4000 | 2000/4000 | 2000/4000 | 2000/4000 | 2000/4000 |
| CON. | 500W/170W | 500W/170W | 500W/170W | 500W/170W | 500W/170W |
| وزن | 3 كجم/㎡ | ||||
| السطوع/ التوحيد | ≥97% | ||||
| مدى الحياة في سطوع 50 ٪ | 100.000H | ||||
| استمرار نقطة التوقف | يدعم | ||||
| تثبيت الانحناء | يدعم | ||||
| درجة حرارة التشغيل | -30℃~55℃ | ||||
| مقياس رمادي (بت) | أجزاء14 | ||||
| زاوية المشاهدة (H/V) | 140°/140° | ||||
| جهد المدخلات (AC) | 110V/220V | ||||
| ميزات المنتج | LEDFUL A SERIES | آحرون |
| عرض الوحدة النمطية | مم400 | مم240 |
| سمك الشاشة | مم2.0 | مم3.0 |
|
لصق الذات
فيلم الشاشة غير ملصق ذاتيًا ، ويصبح اللصق أكثر إحكاما بمرور الوقت ، أو منع السقوط أو الفقاعات | √ | X |
|
مقاومة الأشعة فوق البنفسجية
اختبار مقاومة الأشعة فوق البنفسجية 000 ساعة (ضمان عدم وجود ظاهرة صفراء لمدة 5 إلى 10 سنوات) | √ | × |
|
النقطة المكسورة بشكل مستمر
سلسلة كاملة من نماذج LED 1313、1515、2121 جميع الدعم نقطة توقف النقل بشكل مستمر | سلسلة كاملة من LED 1313、1515 、2121 | 2121 |
|
مستوى رمادي
انتقالات ألوان أكثر سلاسة ، جودة الصورة الدقيقة | 16 بت | قليل14 |
|
حزمة الأسلاك الذهبية LED
موثوقية عالية ، أكثر استقرارًا | √ | × سبيكة |
|
مثبطات اللهب
مستوى مثبطات Flame V1 | √ | × |
احصل على اقتباس الآن
عرض خاص