| نموذج | FA3.9 | FA4.8 | FA5.9 | FA6.6 | FA8 | FA10 | FA16 |
| Pixel Pitch (MM) | 3.91 | 4.81 | 5.95 | 6.67 | 8 | 10 | 16 |
| مصفوفة بكسل لكل متر مربع | 65536 | 43264 | 28224 | 22500 | 15625 | 10000 | 3906 |
| تكوين بكسل | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 | DIP |
| السطوع (nits) | 5000 | 5000 | 6000 | 6500 | 6800 | 7000 | 7500 |
| مسح | 1/8 | 1/6 | 1/6 | 1/6 | 1/5 | 1/2 | 1/1 |
| البعد الوحدة |
مم250x250
/ 0.82x0.82ft |
مم250x250
/ 0.82x0.82ft |
مم250x250
/ 0.82x0.82ft |
مم320x320
/ 1 قدم05x10.5 |
مم320x320
/ 1 قدم05x10.5 |
مم320x320
/ 1 قدم05x10.5 |
مم320x320
/ 1 قدم05x10.5 |
| أبعاد مجلس الوزراء |
مم1000x1000
/ 3.28x3.28ft |
مم1000x1000
/ 3.28x3.28ft |
مم1000x1000
/ 3.28x3.28ft |
مم960x960
/ 3.15x3.15ft |
مم960x960
/ 3.15x3.15ft |
مم960x960
/ 3.15x3.15ft |
مم960x960
/ 3.15x3.15ft |
| قرار مجلس الوزراء | 256x256 | 208x208 | 168x168 | 144x144 | 120x120 | 96x96 | 60x60 |
| مواد مجلس الوزراء | حديد | حديد | حديد | يموت الصب الألمنيوم | يموت الصب الألمنيوم | يموت الصب الألمنيوم | يموت الصب الألمنيوم |
| وزن الخزانة | كجم45 | كجم44 | كجم43 | كجم29 | كجم29 | كجم29 | كجم32 |
| يخدع السلطة. (ماكس/متوسط) | 900 /200 واط / متر مربع | 900 /200 واط / متر مربع | 900 /200 واط / متر مربع | 900/180 واط / متر مربع | 900/180 واط / متر مربع | 900/180 واط / متر مربع | 900/180 واط / متر مربع |
| وصول الخدمة | أمام & خلف | أمام & خلف | أمام & خلف | أمام & خلف | أمام & خلف | أمام & خلف | أمام & خلف |
| معدل التحديث (هرتز) | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
| مقياس رمادي (بت) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| زاوية المشاهدة (H/V) | 140 / 140 | 140 / 140 | 140 / 140 | 140 / 140 | 140 / 140 | 140 / 140 | 140 / 140 |
| معدل IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| درجة حرارة التشغيل | -20° ~ 60° | -20° ~ 60° | -20° ~ 60° | -20° ~ 60° | -20° ~ 60° | -20° ~ 60° | -20° ~ 60° |
| جهد المدخلات (AC) | 100V أو 240V | 100V أو 240V | 100V أو 240V | 100V أو 240V | 100V أو 240V | 100V أو 240V | 100V أو 240V |
احصل على اقتباس الآن
عرض خاص